Majzen, Mike
Info
Region: Kärnten
Genre: Popmusic/Pop
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Marnix Veenenbos | - | - | |
| Michael «Mike» Majzen | Stimme | - | - |
| Peter Marcell | - | - | |
| Wolfgang Trockner | Keyboards | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2006 | Austro Pop Show 10 | CD-2 |
| 2004 | Norden | CD |
| 2002 | Austro-Pop Raritäten | CD |
| 1999 | Austro-Pop Vol. 2 | CD-2 |
| 1997 | Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat | CD |
| 1996 | Amerika | CD |
| 1994 | Flieger Flug 3 | CD |
| 1994 | Raw Century Soul | CD |
| 1994 | Flieger Flug 1 - 4 | CD |
| 1991 | The Story of Love / Like A Butterfly | 07INCH45 |
| 1991 | Black Electric | CD |
| 1991 | Black Electric | LP |
| 1990 | 1010 City Beat 1 | CD |
| 1989 | Move It Up | 07INCH45 |
| 1989 | Starke Töne | LP, CD |
| 1988 | Come To The Park | SI |
| 1988 | Everybody Needs Some Money | MX |
| 1988 | Everybody Needs Some Money / What´s Your Price | 07INCH45 |
| 1987 | Stranger In Paradise | 12INCH33 |
| 1987 | Simon On The Wall / The Way | 07INCH45 |
| 1986 | Wilde Erdbeeren | 07INCH45 |
| 1986 | Top of Austropop | LP |
| 1985 | Janine / Zärtlichkeit | 07INCH45 |
| 1985 | Venus/7 Tage | 07INCH45 |
| - | Janine | 07INCH33 |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2005 | ||
|
Ausgabe: 47/05, Seite 41
|
KOLUMNE
|
25. Nov. 2005 |
| 1989 | ||
|
Ausgabe: 18/89, Seite 14
|
ARTIKEL
|
05. Mai 1989 |
| 1985 | ||
|
Ausgabe: Nr.25/85, Seite 8
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
12. Dez. 1985 |
|
Ausgabe: 25/85, Seite 08
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
1985 |
