- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Artikel
- vis.sra.at
- «Theessink, Hans & Big Daddy Wilson
- Theessink, Hans & Ratzenbeck Peter»
Theessink, Hans & Blue Groove
Info
Region: Wien
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Alexander Munkas | Schlagzeug, Percussion | - | - |
| Ali Thelfa | Chorgesang | - | - |
| Carl Kaye | Pedal Steel | - | - |
| Chris Haig | Geige | - | - |
| Christian Dozzler | Harmonika | - | - |
| Christian Radovan | Posaune | - | - |
| Dorretta Carter | Chorgesang | - | - |
| Geraint Watkins | Akkordeon | - | - |
| Hans Theessink | Stimme, E-Gitarre, Akustikgitarre, Geige, Chorgesang, Mandoline, Harmonika, Dobro | - | - |
| Jatinder «Jitendra» Thakur | Tablas, Sitar | - | - |
| Jon Sass | Chorgesang, Tuba | - | - |
| Karl «Bumi» Fian | Trompete | - | - |
| Pippa «Galadriel» Armstrong | Chorgesang | - | - |
| Robert «Bobby Hammer» Haumer | Chorgesang | - | - |
| Wolfgang Puschnig | Saxophon | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 1995 | Super 20 Austro Hits | CD, MC |
| 1993 | Live | 12INCH33, CD, MC |
| 1989 | Johnny & The Devil | CD, 12INCH33, MC |
| 1989 | Sitting In Limbo / Flying Shoes | 07INCH45 |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2025 | ||
|
Ausgabe: 03/25, Seite 31
|
KOLUMNE
|
17. Jan. 2025 |
| 1993 | ||
|
Ausgabe: 24/93, Seite 43
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
25. Juni 1993 |
|
Ausgabe: 06/93, Seite 36
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 1993 |
| 1990 | ||
|
Ausgabe: 45/90, Seite 33
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
15. Nov. 1990 |
