Klaus Gesing
Info
2002 laut "Concerto" bester Jazzmusiker Österreichs
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Saxophone Orchestra | - | - | - | - |
| Bruckner's Unlimited | sax. | - | - | - |
| Di Liberto Gesing Quartet | sax. | - | - | - |
| Gesing, Klaus | bcl. bcl. bcl. bcl. | - | - | - |
| Gesing, Klaus und Glauco Venier | - | - | - | - |
| Jazz Big Band Graz | sax. | - | - | - |
| Loop s quool | sax. sax. sax. | - | - | - |
| Micko, Reinhard Quartet | ss. ss. | - | - | - |
| Pan Tau-X | fl. fl. fl. | - | - | - |
| Rennert/ Herbert/ Gesing | - | - | - | - |
| Weinberger, Manfred Paul Quintett | ts. ts. | - | - | Soprano & Tenor Saxophone |
| Winstone/ Venier/ Gesing | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| First Booke of Songes | arrangement | - | - |
| First Booke of Songes | photos | - | - |
| First Booke of Songes | artwork | cover design | - |
| Harmonix | produced by | - | - |
| In The Long Run | guestmusician | Sopransax, Bassklarinette | - |
| Klaus Gesing and Glauco Venier Play Bach | arrangement | bei 3,5 | - |
| Klaus Gesing and Glauco Venier Play Bach | artwork | - | - |
| Klaus Gesing and Glauco Venier Play Songs | artwork | - | - |
| Mak | guestmusician | - | - |
| The Vienna Chamber Diaries Vol. II | guestmusician | Bass-Klarinette, Sopranosaxophon 01, 04, 06 | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| Di Liberto Gesing Quartet | Contact |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2013 | ||
|
Issue: 49/13, Seite 36
|
PLATTENKRITIK
|
04. Dez. 2013 |
| 2012 | ||
|
Issue: 05/12, Seite 32
|
ARTIKEL
|
Nov. 2012 |
| 2009 | ||
|
Issue: 49/09, Seite 25
|
ARTIKEL
|
04. Dez. 2009 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Gesing, Klaus | - |
