Lorenzo Al Dino Pizzileo
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
7th District Inc. | - | - | - | - |
7th District Inc. & Michael Procter | Turntables | - | - | - |
7th District Inc. Presents David Lenis | - | - | - | - |
7th District Inc. feat. Janine Cross | - | - | - | - |
7th District Inc. feat. Mystic Aura | Turntables | 01. März 1998 | - | - |
7th District Inc. feat. Woody Thompson | - | - | - | - |
Deep FM | - | - | - | - |
Temple of House | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
House Is A Feelin´ | produced by | - | - |
Open Sesame | arrangement | - | - |
Open Sesame | produced by | - | - |
The Key | arrangement | - | - |
The Key | produced by | - | - |
Kontakt für
Band | Anmerkung |
---|---|
7th District Inc. feat. Mystic Aura | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
lorenZOO | - |
Ministry of Music Productions | Labeldirektor |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2000 | ||
Issue: 14/00, Seite 10/12-15
|
INTERVIEW/ARTIKEL
|
07. Sep. 2000 |
Issue: 10/00, Seite 17
|
KURZMELDUNG
|
Sep. 2000 |
Issue: 13/00, Seite 10
|
INTERVIEW
|
17. Aug. 2000 |
1993 | ||
Issue: 12/93, Seite 63
|
ARTIKEL
|
März 1993 |
Links
Link | Beschreibung |
---|---|
7th District Inc. | - |