Bernd Kofler
Info
add. bands: Regenbogen (Schlager) & Phil Brooks (Jazz, USA), Carl Peyer, Ingrid & die Steirerboys, Horst Chmela and many more! musical-projects: Elisabeth, Mozart, Les Miserables, Grease.
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Big Band Trofaiach | guit. | - | - | guest-musician |
| Celentano, Luisa | guit. | 2000 | 2000 | - |
| Coconuts | voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
| Esprit | voc. voc. | - | - | - |
| Express 2000 | voc. voc. | - | - | - |
| Fates Run | voc. voc. | 1981 | 1985 | - |
| Freiensteiner Musikganoven | voc. voc. | 1999 | 2001 | - |
| Griffens Best | voc. voc. | 1991 | 1991 | - |
| Have No Mercy | guit. | 1996 | 2000 | - |
| Johnny Suede Band | eb. | - | - | - |
| Mr. X | guit. | 1998 | 2001 | - |
| No Mercy | guit. | - | - | - |
| Project 2000 | voc. voc. | 1985 | 1986 | - |
| Session | voc. voc. | 1991 | 1993 | - |
| Sliding Time | voc. voc. voc. | 1986 | 1990 | - |
| Starlight Express | voc. voc. voc. | 1990 | 1991 | - |
| These Days | guit. | 1998 | 1999 | - |
| Touch Down | guit. guit. | 1998 | 1999 | - |
| White Horse | voc. voc. | 1993 | 1994 | - |
| Wildbacher, Die | voc. voc. | 1998 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Perfect Attitude | guestmusician | git | - |
