Clemens Herzog
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
2People | voc. voc. voc. | 2001 | - | - |
Beatstreet Band, The | voc. voc. voc. | 1995 | 2000 | - |
ForPeople | voc. voc. voc. | 2000 | - | - |
Ganzer | eb. eb. | - | - | - |
Kleindienst, Sonja | key. | 2006 | - | - |
Neibersch, Sabine (Sabine) | key. | 2005 | - | - |
Saxolution | key. | 2000 | - | - |
Vali & Saxolution | key. | 2007 | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Hausgemacht | arrangement | - | - |
Hausgemacht | guestmusician | - | - |
Reinhören | guestmusician | Keyboards, Bässe | - |
Sleeping Giants | arrangement | - | - |
Wieder Da | guestmusician | Keys & Bass | - |