Gerd Rahstorfer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Capella Con Durezza | tp. tp. | - | - | - |
| Jazzodrom | tp. tp. | - | - | - |
| Klingovsky, Gerhard Quintet | tp. | - | - | Gastmusiker |
| Maalo | tp. tp. | - | - | - |
| Spiegelbild | tp. | - | - | Gastmusiker |
| Tony Momrelle & Lungau Big Band | - | - | - | - |
| Upper Austrian Jazz Orchestra, The | tp. | - | - | - |
| Velvet Elevator | tp. | - | - | - |
| Weber, Katrin | tp. tp. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Another World | produced by | - | - |
| As Time Goes By | guestmusician | trumpet | - |
| Blisters....from walking | guestmusician | (tp) on tracks: 05 & 07 | - |
| Das war's wohl Kalle! | guestmusician | Trompete | - |
| Jo Strauss | guestmusician | Trompete | - |
| Ohne Dir | guestmusician | Trompete auf Track 9 & 11 | - |
| Spring is On The Way | guestmusician | - | - |
| Vernetzt | guestmusician | - | - |
| Waiting For The Night | guestmusician | tp | - |
| Zuwa | guestmusician | Flügelhorn | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2014 | ||
|
Issue: 34/14, Seite 102
|
ARTIKEL
|
21. Aug. 2014 |
