Klemens Marktl
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Bachner, Karin Quartet | dr. | - | - | - |
| Bachner, Robert Big Band | dr. | - | - | - |
| Couch Ensemble | dr. | - | - | - |
| Ellen D. | dr. | - | - | - |
| Fat Tuesday | dr. | - | - | - |
| Flip Phillipp/ Klemens Marktl Constellation | dr. | - | - | - |
| Gradischnig, Herwig | dr. | - | - | - |
| Gradischnig, Herwig's Ghost Trio | dr. | - | - | - |
| Hollotrio | dr. | - | - | - |
| In The Zone | - | - | - | - |
| In The Zone feat. George Garzone | dr. | - | - | - |
| Joe Abentung Trio | dr. | - | - | - |
| Klemens Marktl Xperience | - | - | - | - |
| Marktl, Klemens | - | - | - | - |
| Marktl, Klemens Sextett | - | - | - | - |
| Mike Ievtushenko Trio | dr. | - | - | - |
| Schwarz, Gina | dr. | - | - | - |
| Siedl, Julia Quartet | dr. | - | - | - |
| St. Peter's Rock Train | dr. | - | - | - |
| Zangerle, Werner | dr. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| December | produced by | - | - |
| Free Spirit Quartet Live | mastered by | - | - |
| Free Spirit Quartet Live | produced by | - | - |
| Free Spirit Quartet Live | mixed by | - | - |
| Klemens Marktl Xperience feat. Tim Armacost | produced by | - | - |
| Open Sea | produced by | - | - |
| chez es saada | guestmusician | Drums | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2016 | ||
|
Issue: 02/16, Seite 60
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2016 |
| 2012 | ||
|
Issue: 05/12, Seite 35
|
ARTIKEL
|
Nov. 2012 |
| 2009 | ||
|
Issue: 33/09, Seite 43
|
ARTIKEL
|
14. Aug. 2009 |
| 2007 | ||
|
Issue: 04/07, Seite 58f
|
PLATTENKRITIK
|
Aug. 2007 |
| 2006 | ||
|
Issue: 05/06, Seite 33
|
ARTIKEL
|
Okt. 2006 |
|
Issue: 58, Seite 28
|
ARTIKEL
|
Jan. 2006 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Marktl, Klemens | - |
