Michael Bruckner - Weinhuber
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| BRPOBR | guit. | 2003 | - | - | 
| Böse Zustand, Der | guit. | - | - | - | 
| Capella Con Durezza | guit. | - | - | - | 
| G4 | guit. | 2002 | 2003 | - | 
| Maja Osojnik Band | guit. guit. | - | - | - | 
| Mayerhofer's, Andreas Dirt Stream 2 | guit. guit. | - | - | - | 
| Nifty's | guit. | 2006 | - | - | 
| Nikasteam | - | - | - | - | 
| Osojnik, Maja | guit. | - | - | - | 
| Second Sound | Dobro | 2011 | - | - | 
| UNO Collective | guit. | 2002 | - | - | 
| Unterpertinger, Judith | guit. | - | - | - | 
| Verso | guit. | - | - | - | 
| Wachauer Pestbläser | guit. | - | - | - | 
| Zur Wachauerin | guit. | 2002 | - | - | 
| Zur Wachauerin & Die Strottern | acc. guit. | 2005 | 2005 | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| I Gabat Ois | guestmusician | - | - | 
| In meina Wöd | produced by | - | - | 
| Kalmuk | arrangement | - | - | 
| Oblaki so rdeci | guestmusician | - | - | 
| Songs of Innocence | guestmusician | guitars | - | 
| Zinglider | mastered by | - | - | 
| brpobr | photos | - | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2011 | ||
| 
            
             Issue: 87, Seite 6 
         | 
        
            
             KURZMELDUNG 
         | 
        Juli 2011 | 
| 2007 | ||
| 
            
             Issue: 04/07, Seite 42 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Aug. 2007 | 
| 
            
             Issue: 03/07, Seite 39/40 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Juni 2007 | 
| 
            
             Issue: 03/07, Seite 41 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Juni 2007 | 
| 2006 | ||
| 
            
             Issue: 20/06, Seite 23-STMK 
         | 
        
            
             KOLUMNE 
         | 
        19. Mai 2006 | 
