- info
 - bands
 - tonträger
 - firmen
 - artikel über
 - Links
 - vis.sra.at
 - «Alexandera Schmid
 - Alexandra «Aja» Zischg»
 
Alexandr Vatagin
Info
Ukrainer, seit 1991 in Österreich wohnhaft; Gründer von "Valeot Records"
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Blumenschein/Vatagin | - | - | - | - | 
| Kitzmüller, Werner Trio | - | - | - | - | 
| Port-Royal | - | - | - | - | 
| Quartz | eb. eb. eb. | - | - | - | 
| Quarz | synth. synth. synth. | - | - | - | 
| Slon | eb. eb. eb. | - | - | - | 
| Tupolev | eb. eb. | 2002 | - | - | 
| Und morgen, der Asphalt | eb. eb. | - | - | - | 
| Vatagin, Alexandr | - | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Always Fall | mastered by | - | - | 
| Always Fall | recorded by | - | - | 
| An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte | mastered by | - | - | 
| Antenne | photos | - | - | 
| Antlitz | mastered by | - | - | 
| Ascent to Transcendence | mastered by | - | - | 
| Blurred | mastered by | - | - | 
| Brace Yourself | mastered by | - | - | 
| Brace Yourself | mixed by | - | - | 
| Circus Maximus | mastered by | - | - | 
| Constructions | mastered by | - | - | 
| Daham | mastered by | - | - | 
| Daham | mixed by | - | - | 
| Der Fairness Halber | mastered by | - | - | 
| Die Unendlichkeit | mastered by | - | - | 
| Drown In Gentle Sea | produced by | - | - | 
| Drown In Gentle Sea | mastered by | - | - | 
| Drown In Gentle Sea | mixed by | - | - | 
| Drown In Gentle Sea | guestmusician | - | - | 
| Dulce | mastered by | - | - | 
| E.G.O. | mixed by | Track 11 | - | 
| EUDAIMANIA | mastered by | - | - | 
| Evaporate | mastered by | - | - | 
| Evolution | mastered by | - | - | 
| Evolution | mixed by | - | - | 
| Five Years On Cold Asphalt | produced by | - | - | 
| Five Years On Cold Asphalt | mixed by | - | - | 
| For M / Mikro_Kosmos | guestmusician | Bass, Electronics, Cello | - | 
| Großmutter Wolf | mastered by | - | - | 
| Großmutter Wolf | mixed by | - | - | 
| Gym Stabs | mastered by | - | - | 
| Holding On | mastered by | - | - | 
| How Is The Air? | mastered by | - | - | 
| I Am An Echo | mastered by | - | - | 
| I Am Consumed | mastered by | - | - | 
| Kayomi | mastered by | - | - | 
| Konstrukt 5 | mastered by | - | - | 
| Leave Me to The Future | mastered by | - | - | 
| Love Boat | mastered by | - | - | 
| Love Hate Fear Fate | mastered by | - | - | 
| Manimalistische EP | mastered by | - | - | 
| Manimalistische EP | mixed by | Track 1 | - | 
| Ned echt | mastered by | - | - | 
| Nektar | mastered by | - | - | 
| One in a Million | mastered by | - | - | 
| Pale Noise | produced by | - | - | 
| Pale Noise | mixed by | - | - | 
| Pale Noise | guestmusician | - | - | 
| Phase IV | produced by | - | - | 
| Phase IV | mixed by | - | - | 
| Pionier | mastered by | - | - | 
| Promises | mastered by | - | - | 
| Quit | mastered by | - | - | 
| Quärfekt | mastered by | - | - | 
| Quärfekt | mixed by | - | - | 
| Radical Nopinion | mastered by | - | - | 
| Radical Nopinion | mixed by | - | - | 
| Rain feat. Clara Luzia | mastered by | - | - | 
| Rationale Arbeitsschritte | mastered by | - | - | 
| Seatbelts Save Lives | mastered by | - | - | 
| Serza | mixed by | - | - | 
| Shards | photos | - | - | 
| Spontaneous Songs | mastered by | - | - | 
| Spontaneous Songs | mixed by | - | - | 
| Teilnehmermedaille | mastered by | - | - | 
| The Light We Lost | produced by | - | - | 
| The Light We Lost | mastered by | - | - | 
| The Light We Lost | mixed by | - | - | 
| The Light We Lost | recorded by | - | - | 
| Travelling | mastered by | - | - | 
| Trouble | mastered by | - | - | 
| Trouble | mixed by | - | - | 
| Twin Swan | mastered by | - | - | 
| Twin Swan | mixed by | - | - | 
| Under My Wings | mastered by | - | - | 
| Unkraut | mastered by | - | - | 
| Unkraut | mixed by | - | - | 
| Vienna Sound Carriers | mastered by | - | - | 
| Whiteout | produced by | - | - | 
| Whiteout | mastered by | - | - | 
| Whiteout | mixed by | - | - | 
| Whiteout | recorded by | - | - | 
| Witches Blood | mastered by | - | - | 
| Work & Velocity | mastered by | - | - | 
| Wrench | mastered by | - | - | 
| Zazel Wants To Fly | mastered by | - | - | 
| could've had | mastered by | - | - | 
Firmen
| Firma | Anm. | 
|---|---|
| Valeot Records | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2017 | ||
| 
            
             Issue: 01/17, Seite 37 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        März 2017 | 
| 2016 | ||
| 
            
             Issue: 04/16, Seite 38 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        2016 | 
| 2014 | ||
| 
            
             Issue: 04/14, Seite 30 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        Sep. 2014 | 
| 2013 | ||
| 
            
             Issue: 24/13, Seite 29 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        12. Juni 2013 | 
| 
            
             Issue: 48, Seite 30 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        Apr. 2013 | 
| 2012 | ||
| 
            
             Issue: 16/12, Seite 26 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        18. Apr. 2012 | 
| 2010 | ||
| 
            
             Issue: 18/10, Seite 31 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        05. Mai 2010 | 
| 
            
             Issue: 02/10, Seite 26ff 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        13. Jan. 2010 | 
| 2009 | ||
| 
            
             Issue: 102/09, Seite 77 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        Dez. 2009 | 
| 
            
             Issue: 100/09, Seite 22-56 
         | 
        
            
             COVERSTORY/INTERVIEW 
         | 
        Sep. 2009 | 
Links
| Link | Beschreibung | 
|---|---|
| Vatagin | - | 
