Florian «Kurt Flock» Seyser-Trenk
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Captain Carnage | voc. | 2007 | 2008 | - |
| Dimitrij | voc. | 2002 | Apr. 2008 | - |
| Euroteuro | - | 2016 | - | - |
| F.E.I.D.L. | voc. voc. | 2019 | - | - |
| Kurt Flock | voc. voc. | - | - | - |
| Leeloo | eb. | Jan. 2008 | - | - |
| Mile Me Deaf | eb. | Juni 2011 | 2017 | 1/2 vom Maximum Miracle Center |
| Sex Jams | voc. voc. | 2008 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ja Ja Ja | artwork | - | - |
| New Brain | artwork | - | - |
| Swing Back To Me | artwork | - | - |
| Volume III | Composer | - | - |
| Words/Objects | artwork | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2023 | ||
|
Issue: 18/23, Seite 39
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
05. Mai 2023 |
| 2022 | ||
|
Issue: 24/22, Seite 32
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
17. Juni 2022 |
| 2021 | ||
|
Issue: 46/21, Seite 37
|
ARTIKEL
|
17. Nov. 2021 |
| 2013 | ||
|
Issue: 9/13, Seite 32
|
ARTIKEL
|
27. Feb. 2013 |
|
Issue: 133/13, Seite 34
|
INTERVIEW
|
01. Jan. 2013 |
