Wolfgang Schiefermair
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| SK Invitational | - | - | - | (head of sound) |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Akrostichon & Chor | produced by | - | - |
| Arrival | produced by | - | - |
| Arrival | mastered by | - | - |
| Arrival | mixed by | - | - |
| Circle Of Taalis | produced by | - | - |
| Duo | mixed by | - | - |
| Hector's Trip Wire | produced by | - | - |
| Hector's Trip Wire | mastered by | - | - |
| Hector's Trip Wire | mixed by | - | - |
| Introducing The Ruff Pack | mastered by | - | - |
| Introducing The Ruff Pack | mixed by | - | - |
| Lunchbreak | produced by | - | - |
| Lunchbreak | mastered by | - | - |
| Lunchbreak | mixed by | - | - |
| Playgrounds | mastered by | - | - |
| Playgrounds | mixed by | - | - |
| SKxANGELITE | mastered by | - | - |
| SKxANGELITE | mixed by | - | - |
| Sir Prise | produced by | - | - |
| Sir Prise | mastered by | - | - |
| Sir Prise | mixed by | - | - |
| Time Out Time | produced by | - | - |
| Time Out Time | mastered by | - | - |
| Time Out Time | mixed by | - | - |
| Umami | mixed by | - | - |
| ZaVoCC on Tour | produced by | - | - |
| ZaVoCC on Tour | mastered by | - | - |
| ZaVoCC on Tour | mixed by | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2020 | ||
|
Issue: 07/20, Seite 8
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
Juli 2020 |
|
Issue: 04/20, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Apr. 2020 |
