Siegfried «CHiLL-iLL» Gansch
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Antrue & ChiLL iLL | - | - | - | - |
| Chill Ill | - | 1999 | - | - |
| Chill Ill & MSMC | - | - | - | - |
| Dynamic Drift | - | 2015 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Anti | produced by | - | - |
| Anti | guestmusician | Cuts track A03 | - |
| Change | produced by | - | - |
| Chill Withers (Bill Withers - Tribute EP) | produced by | - | - |
| Chill Withers (Bill Withers - Tribute EP) | mixed by | - | - |
| Chill Withers (Bill Withers - Tribute EP) | artwork | - | - |
| Chopped Chords EP | artwork | - | - |
| Eldorado | guestmusician | MC Cypherspace | - |
| Hidden Messages In Water EP | produced by | - | - |
| Hidden Messages In Water EP | guestmusician | Scratches | - |
| Hidden Messages In Water EP | artwork | - | - |
| In Bewegung | artwork | - | - |
| Kakastrophe | co-produced | 17 | - |
| Klarsicht feat. Lela | produced by | - | - |
| Klarsicht feat. Lela | artwork | - | - |
| POST Remixes | remix | - | - |
| Raum & Zeit | arrangement | - | - |
| Raum & Zeit | produced by | - | - |
| Raum & Zeit | recorded by | - | - |
| Raum & Zeit | artwork | - | - |
| Rhode-Trip EP | artwork | - | - |
| Thank U | produced by | - | - |
| Thank U | guestmusician | - | - |
| Trieb​:​Werk EP | artwork | - | - |
| True Words | produced by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Soulchain Records | Prod., Graphics |
