Andreas «Mops» Breitwieser
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Angry Kids | dr. | - | - | - |
Brambilla | guit. | 25. Dez. 1998 | 05. Jan. 2010 | - |
Dim Prospects | guit. | - | - | - |
Feuerlöscher | guit. | 01. Feb. 1985 | 01. Okt. 1985 | - |
Grant | guit. | 19. Apr. 1998 | 04. Sep. 2001 | - |
Grant Royal | guit. | 2002 | Sep. 2003 | - |
NIVE | guit. | - | - | - |
No Fish On Friday | eb. | 1990 | 1992 | - |
Rats, The | dr. | 1982 | 1983 | - |
Target of Demand | guit. | 1985 | Aug. 1990 | - |
Those Who Survived The Plague | guit. | 1992 | 12. Feb. 1999 | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Hungover Kingdom | artwork | - | - |
Macht's gut ihr Idioten | artwork | - | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
Eigenbedarf | - |
Flex´s Digest, Ex´s Digest | Redaktion |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2008 | ||
Issue: 233/234, Seite 28
|
PLATTENKRITIK
|
30. Juli 2008 |