Mike Glück
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly's Empire | voc. voc. | - | - | - |
| Castanetti, Hirschmugl & Glück | voc. voc. voc. voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
| Dharma Bums Insane | acc. guit. acc. guit. | 1987 | - | - |
| Hirschmugl & Glueck Electric | voc. voc. voc. voc. voc. voc. voc. | 2013 | - | - |
| Mike & A Massive Illusion | voc. voc. voc. voc. | 2005 | - | - |
| Royal Cat Club | voc. voc. | Juni 1999 | - | - |
| Tuner | voc. voc. voc. | Mai 1996 | 27. Jan. 1997 | - |
| Youngdozer | voc. voc. | 1994 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Break Through | guestmusician | Stimme | - |
| Popserver | guestmusician | - | - |
| Story of a Heart | guestmusician | Gitarre bei Track 3 | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| Dharma Bums Insane | - |
| Mike & A Massive Illusion | - |
| Royal Cat Club | - |
| Youngdozer | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Glück Mike | - |
| Provinz Records | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2017 | ||
|
Issue: 164/17, Seite 30
|
ARTIKEL
|
Aug. 2017 |
| 1997 | ||
|
Issue: 04/07, Seite 46
|
KURZMELDUNG
|
24. Jan. 1997 |
