Werner Feldgrill
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Bass Doublings | eb. | 1999 | - | - |
| Brassbabies & Rhythmkids educated by Rens Newland | eb. | - | - | - |
| Broadway | eb. | - | - | - |
| Fuss, Martin 4 | acc. guit. acc. guit. | - | - | - |
| Gianna Charles & The Renegades | eb. | - | - | - |
| Menth, Marianne & Feldgrill Werner Quartett | - | - | - | - |
| Open Art Band | eb. | - | - | - |
| Riegler, Robert | voc. voc. | - | - | - |
| Schalk, Wolfgang Bandett | eb. | - | - | - |
| Schalk, Wolfgang Quintett | eb. | - | - | - |
| Schrenk, Conrad Extravaganza | eb. | - | - | - |
| Vienna Project | eb. | - | - | - |
| Werner Feldgrill | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amari Luma | guestmusician | E. + Acc. Bass | - |
| Appetit auf Di | guestmusician | bass | - |
| Everywhere Man | guestmusician | Bass | - |
| Fledermäuse | guestmusician | Bass | - |
| Music for The People | guestmusician | Bass | - |
| Newi Luma | guestmusician | bass | - |
| Seitenwechsel | guestmusician | bass | - |
| Wheel Of Life | arrangement | except horns FNR | - |
| Wheel Of Life | Composer | except minority & tenderly | - |
| Wheel Of Life | produced by | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2015 | ||
|
Issue: 05/15, Seite 19
|
ARTIKEL
|
Nov. 2015 |
|
Issue: 05/15, Seite 17
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 06/14, Seite 57
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2014 |
| 2012 | ||
|
Issue: 6/12, Seite 57
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2012 |
| 2007 | ||
|
Issue: 04/07, Seite 12
|
ARTIKEL
|
Aug. 2007 |
