Franz «Fono dor» Dorfner
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Cabaret Kurt W. | - | - | - | - | 
| Damen, Die | - | - | - | - | 
| Dorfner, Franz | - | - | - | - | 
| Free Electric Band, The | key. | 1991 | 1992 | - | 
| Herzbuben | voc. voc. voc. | - | - | - | 
| Hotel Morphila Orchester | eb. | - | - | 1998 live at Flex/Vienna | 
| Hype | - | - | - | - | 
| Mystique | - | - | - | - | 
| Rosachrom | voc. voc. voc. | 1980 | 1982 | - | 
| Tom Petting & die Silhouetten | - | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Just married | produced by | - | - | 
Firmen
| Firma | Anm. | 
|---|---|
| Tonstudio Dorfner | - | 
