Karl Wagner
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Agis Bigband | - | - | - | - |
| Austrian Jazz Composers Orchester | tb. | Mai 1999 | - | - |
| Close Harmony | voc. | - | - | - |
| Lichtenwallner, Martin | tb. | - | - | - |
| Nouvelle Cuisine Big Band Nouvelle Cuisine Electric Big Band | tb. | - | Apr. 1999 | - |
| Upper Austrian Jazz Orchestra, The | tb. | - | - | - |
| Velvet Elevator | Tromb. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Action | guestmusician | Posaune | - |
