Robert Benjamin «R.B.N.» Niedl
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly's Empire | dr. | - | - | - |
| Dharma Bums Insane | dr. | 1987 | 1991 | - |
| Fjord Surfer | dr. | Apr. 1992 | Juli 1993 | - |
| Grant | dr. | 19. Apr. 1998 | 04. Sep. 2001 | - |
| Lassiter | dr. | Dez. 2003 | - | - |
| Nanola | dr. | - | 2001 | - |
| Neatpickers, The | dr. dr. | 2009 | - | - |
| Puls | voc. voc. voc. | Sep. 1994 | - | - |
| Red River Two, The | dr. | - | - | - |
| Rucki Zucki Palmencombo | dr. | 2007 | - | - |
| Schottenfeld | dr. | Juni 2001 | - | - |
| Those Who Survived The Plague | dr. | 1995 | 12. Feb. 1999 | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Normalize | artwork | - | - |
| Unpleasant Things | guestmusician | tarabuka on track 3 | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2010 | ||
|
Issue: 89/10, Seite 14
|
ARTIKEL
|
Aug. 2010 |
|
Issue: 89/10, Seite 40
|
PLATTENKRITIK
|
Aug. 2010 |
| 2008 | ||
|
Issue: 39/08, Seite 23
|
ARTIKEL
|
24. Sep. 2008 |
