Gerald Schaffhauser
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Almost Purple | eb. | 2013 | - | - | 
| Bluesmopolitans | voc. voc. | 2012 | - | - | 
| Exarch | eb. | 2008 | - | - | 
| Exit | - | 2004 | 2007 | - | 
| Gravögl | voc. voc. | - | - | - | 
| Herzkohle | - | 2007 | 2013 | - | 
| House of Riddim | eb. | 2012 | - | - | 
| John Steven Thurner | - | 2015 | - | - | 
| Lukascher | voc. voc. voc. voc. | - | - | - | 
| Miksch, Alex Miksch | eb. | 2010 | 2011 | - | 
| Nattastoy | voc. voc. | - | - | - | 
| Quadoval | eb. | 2014 | - | - | 
| Rauch, Patrick | - | 2017 | - | - | 
| Schofbochvegl | voc. voc. | 2015 | - | - | 
| St. Woodstock | eb. | 2011 | 2015 | - | 
| d´Fiyahware | eb. | 2009 | 2011 | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Imma is Irgendwos | Composer | - | - | 
