Peter Hartwig
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Bask | - | 1993 | 2000 | - |
Basket | - | - | - | - |
Basket Boys, The | - | - | 1993 | - |
Electronic Subforce Feat. Bask | electronics | 1993 | 1993 | - |
King Electric | - | - | - | - |
Peter Hartwig | - | - | - | - |
Red Tide Crew | electronics | 1993 | 1993 | - |
Sultans of Swing | - | 2001 | - | - |
Tiny Tunes | electronics | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
King Electric | artwork | - | - |
World Slow Down | mastered by | - | - |
World Slow Down | mastered by | - | - |
World Slow Down | co-produced | - | - |
World Slow Down | co-produced | - | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
Top10 Records | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2020 | ||
Issue: 1/20, Seite 44 & 46
|
PLATTENKRITIK
|
Feb. 2020 |
2019 | ||
Issue: 25/19, Seite 25
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
19. Juni 2019 |
2018 | ||
Issue: 23/18, Seite 27
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
06. Juni 2018 |