Thomas Berghammer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Albtrieb Trio | flgh. flgh. | - | - | - | 
| BZSS | tp. | - | - | - | 
| Dynamo feat. Thomas Berghammer/ Ellen Muhr/ Uli Drechsler | - | - | - | - | 
| KGB (Kern / Berghammer / Gartmayer) | - | - | - | - | 
| Koelbl, Harald 4 | tp. tp. | - | - | - | 
| Nifty's | tp. | 2006 | - | - | 
| Orchester 33 1/3 | tp. | Okt. 1996 | - | - | 
| Paradiser, The | - | - | - | - | 
| Susanna Gartmayer / Thomas Berghammer | - | - | - | - | 
| Takon Orchester | tp. | - | - | - | 
| Tricsson | horn | - | - | live guest | 
| Wednesday Night Prayer Orchestra | tp. | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Figures | guestmusician | Trumpet on "Esc" and "Against All Odds" | - | 
| Forst | guestmusician | - | - | 
| Herz.Bruch.Stück | guestmusician | Trompete, Flügelhorn | - | 
| Holography | guestmusician | horns on "Thid From The Sun" | - | 
| Krems | guestmusician | - | - | 
| La Cucaracha | guestmusician | - | - | 
| Perfect Teen | guestmusician | Trompete | - | 
| Post No Bill | guestmusician | - | - | 
| Short Legs & Wide Stance | guestmusician | - | - | 
| Songs of Innocence | guestmusician | trumpet, flugelhorn | - | 
| Sounds From Euroland / Revivals And Sell-Outs 99 | guestmusician | - | - | 
| Sow One's Wild Oats | guestmusician | Trompete | - | 
| Stills from Traveling Light | guestmusician | trompete | - | 
| Time | guestmusician | trumpet | - | 
| What Becomes | guestmusician | - | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 
            
             Issue: 37/25, Seite 31 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        12. Sep. 2025 | 
| 2021 | ||
| 
            
             Issue: 46/21, Seite 4-6 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        19. Nov. 2021 | 
| 
            
             Issue: 36/21, Seite 32 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        10. Sep. 2021 | 
| 2018 | ||
| 
            
             Issue: 78, Seite 10 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Mai 2018 | 
| 2017 | ||
| 
            
             Issue: 50/17, Seite 25 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        13. Dez. 2017 | 
| 2016 | ||
| 
            
             Issue: 66, Seite 26 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        Mai 2016 | 
| 
            
             Issue: 66, Seite 13 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Mai 2016 | 
| 2015 | ||
| 
            
             Issue: 63, Seite 18 
         | 
        
            
             KONZERTKRITIK 
         | 
        Nov. 2015 | 
| 2008 | ||
| 
            
             Issue: 35/08, Seite 49 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        29. Aug. 2008 | 
| 2007 | ||
| 
            
             Issue: 38/07, Seite 78 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        21. Sep. 2007 | 
| 
            
             Issue: 04/07, Seite 42 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Aug. 2007 | 
| 
            
             Issue: 03/07, Seite 39/40 
         | 
        
            
             ARTIKEL 
         | 
        Juni 2007 | 
