Herbert «Umberto» Gollini
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| At Home | electronics | 1997 | 1997 | - |
| Bailando Bellmundo | - | - | - | - |
| Captain Gollini & Steward Kant | electronics electronics | 1997 | 1997 | - |
| Cold Ve Chaud | electronics electronics | 1991 | 1993 | - |
| Def.Con | key. key. | 1995 | 1997 | - |
| DefJim | electronics electronics electronics | - | - | - |
| Dis Go Dis Way | electronics | 1998 | 1998 | - |
| Figures In Distortion | key. key. key. | 1991 | 1993 | - |
| Gollini, Herbert & Helmut Wolfgruber | - | - | - | - |
| Gollini, Herbert Umberto Gollini | - | - | - | - |
| Gum | key. key. | 1991 | 1991 | - |
| IO | key. | 1993 | - | - |
| Private Lightning Six, The | key. | 1996 | - | - |
| Schuhservice | electronics electronics | 1997 | 1998 | - |
| Sluts ´N´ Strings & 909 | electronics | 1994 | - | - |
| Sprite & Salieri | electronics | 1998 | 1998 | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Attack | produced by | - | - |
| Blau | co-produced | Track A2 | - |
| Carrera | guestmusician | bass on #10 | - |
| Carrera | guestmusician | bass on #10 | - |
| Fear Of Missing Out | co-produced | Track A2 | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Spoiler | RECORD-STORE |
| The Cheap & Record Store | - |
| Vienna Wildstyle Recordings | Founder, A&R Management, Artist |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2005 | ||
|
Issue: 19/05, Seite 38
|
KOLUMNE
|
13. Mai 2005 |
|
Issue: 05/05, Seite 38
|
KOLUMNE
|
04. Feb. 2005 |
| 2004 | ||
|
Issue: 38/04, Seite 38
|
KOLUMNE
|
17. Sep. 2004 |
|
Issue: 55/04, Seite 14
|
ARTIKEL
|
Aug. 2004 |
|
Issue: 55/04, Seite 24-29
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
Aug. 2004 |
|
Issue: 29/04, Seite 34
|
KOLUMNE
|
16. Juli 2004 |
|
Issue: 29/04, Seite 22
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
16. Juli 2004 |
