David Piribauer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Amun Re | dr. | 1997 | 1998 | - |
| Jesus Christ Smokes Holy Gasoline | dr. | Apr. 1997 | - | break from 1997/08 to 1998/07 |
| Machacek, Mario A. Group | dr. | - | - | - |
| Wagner, Verena | dr. dr. dr. dr. dr. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 500,000 Miles | recorded by | - | - |
| A Room for Her Own | Composer | Track 4 | - |
| An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte | produced by | - | - |
| Asymmetrical Life EP | guestmusician | - | - |
| Einholtn Ausholtn | produced by | - | - |
| Einholtn Ausholtn | mixed by | - | - |
| Einholtn Ausholtn | recorded by | - | - |
| Heast du mi | produced by | - | - |
| Heast du mi | mixed by | - | - |
| Heast du mi | recorded by | - | - |
| I wär so gern blind und naiv | produced by | - | - |
| I wär so gern blind und naiv | mixed by | - | - |
| I wär so gern blind und naiv | recorded by | - | - |
| It Ain't You | produced by | - | - |
| Konstrukt 5 | mixed by | - | - |
| Konstrukt 5 | co-produced | Track 2-9, 11 | - |
| Let It Touch You | recorded by | Track 1 & 6 | - |
| Luke Andrews Band | Composer | Track: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | - |
| Mind's Eye | mixed by | - | - |
| Mind's Eye | co-produced | - | - |
| Nirgendwohin | Composer | - | - |
| Nirgendwohin | produced by | - | - |
| Pionier | produced by | - | - |
| Slice of Life | recorded by | - | - |
| Stories to Tell | produced by | Track 1-3, 5-7, 9-12 | - |
