Peter Jürgen Müller
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 19 Class A Numbers (Remastered Deluxe Edition) | mixed by | - | - | 
| 20 Years Party-Album - Live! | produced by | - | - | 
| A La Carte | produced by | - | - | 
| A La Carte | guestmusician | vocals | - | 
| Augenblicke | guestmusician | Mundharmonika | - | 
| Bill 3 | guestmusician | background vocals | - | 
| Dirty Dozen | produced by | - | - | 
| Es war, es ist und es wird sein | guestmusician | harp | - | 
| Geh´ no net furt / Ka Problem | produced by | - | - | 
| Geld oder Leben | produced by | - | - | 
| Grenzenlos | guestmusician | Mundharmonika & Produzent | - | 
| Kann denn Schwachsinn Sünde sein...? | produced by | - | - | 
| Liebe, Tod & Teufel | produced by | - | - | 
| Liebe, Tod & Teufel | guestmusician | Drumcomputer | - | 
| Liebe, Tod & Teufel | guestmusician | mix, drum-computer | - | 
| Life Is Going On | produced by | - | - | 
| Live Is Life | produced by | - | - | 
| Ludwig Hirsch 6 (Traurige Indianer - Unfreundliche Kellner) | guestmusician | Mundharmonika | - | 
| Morak | guestmusician | Gitarren-Solo in "Ka Ruah", Chorgesang | - | 
| Neppomuk´s Rache | guestmusician | Mundharmonika | - | 
| Phase 1 | guestmusician | harp | - | 
| Solo | produced by | - | - | 
| Solo | guestmusician | Harmonica | - | 
| Teppenförderung | produced by | - | - | 
| Unterm Regenbogen | guestmusician | - | - | 
| Up And Down | produced by | - | - | 
| Von heut´ nach morg´n | produced by | - | - | 
| Watumba! | guestmusician | Mundharmonika bei Track Nr.6 | - | 
| Waß da Teufel | produced by | - | - | 
| Ärger als Deix | produced by | - | - | 
| Überdosis G'fühl | guestmusician | Mundharmonika & Produzent | - | 
