Freak (Metal Freak) 09/96: Marilyn Manson
Info
Medium: Freak (Metal Freak)
Seiten: 84
Erscheinungsdatum: Sep. 1996
Archivplatz: MED 014
Artikel
| Art | Titel | Seite | Autor | Firmen/Bands/Personen |
|---|---|---|---|---|
| INTERVIEW/ARTIKEL | Abigor - Die schwärzeste Seite österreichischen Metalls | 22 | ||
| INTERVIEW MIT EINLEITUNG | Wipeout - Die Dekonstruktion der Discokugel | 34ff | ||
| INTERVIEW MIT EINLEITUNG | Planet E - Musikalisches Lego | 50ff | ||
| PLATTENKRITIK | Abigor "Opus IV" | 60 | ||
| PLATTENKRITIK | Astaroth "Christenfeind" | 60 | ||
| PLATTENKRITIK | Benzol "Oktan 96" | 60 | ||
| PLATTENKRITIK | Black Rose "Black Rose" | 60 | ||
| PLATTENKRITIK | Contower "Alum >Astro Arsenal< Monokor" | 61 | ||
| PLATTENKRITIK | Cyclone P. "Braindead" | 61 | ||
| PLATTENKRITIK | Doll Steak "They Decided" | 62 | ||
| PLATTENKRITIK | Graymalkin "Paniert" | 63 | ||
| PLATTENKRITIK | Hans Platzgumer "Aura Anthropica" | 63 | ||
| PLATTENKRITIK | Jack Frost "Elsewhere" | 64 | ||
| PLATTENKRITIK | Jesus Messerschmitt "Same" | 64 | ||
| PLATTENKRITIK | Litterbox "Flavor" | 65 | ||
| PLATTENKRITIK | Mariandjosef "Kruzinesa" | 65 | ||
| PLATTENKRITIK | Mindcure "Psychosis" | 66 | ||
| PLATTENKRITIK | On/Off "Rouge" | 66 | ||
| PLATTENKRITIK | Schönheitsfehler "Kommt!" | 68 | ||
| PLATTENKRITIK | Sore "Two" | 68 | ||
| PLATTENKRITIK | The Boy Colin "Same" | 69 | ||
| PLATTENKRITIK | Various Artists "Hochzeit" | 70 | ||
| PLATTENKRITIK | Wombäts "10 nach 9" | 72 | - | |
| PLATTENKRITIK | Electronic Music Lab "Reality Generator" | 74 | ||
| PLATTENKRITIK | Favorite Tools Vol. 1-3 | 74 | ||
| PLATTENKRITIK | Kruder & Dorfmeister "Conversions" | 74 | ||
| PLATTENKRITIK | Planet E "Freeze-EP" | 74 | ||
| PLATTENKRITIK | Waldeck "Northern Lights" | 75 | ||
| PLATTENKRITIK | 'Bask "Beyond"-EP | 75 | ||
| PLATTENKRITIK | Count Basic "The Remix Hit Collection" | 75 | ||
| PLATTENKRITIK | Wipeout "Saliva" | 75 | ||
| INTERVIEW MIT EINLEITUNG | Mc Gregorys - Hitparadenstürmer unterwegs | 82 |
