X-Act
Info
Aktiv für die österreichische Musikszene !
Beteiligte Firmen und Personen
| Funktion | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Herausgeber | Verein PRO ART, Verein zur Förderung und Unterstützung von Kunst | - |
Ausgaben
| Nummer | Coverstory | Erscheinungsdatum | Seitenanzahl | Artikelanzahl |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Pin Up | Feb. 2002 | 40 | 25 |
| 57 | Macy Gray | Okt. 2001 | 44 | 11 |
| 56 | Judas Priest | Juli 2001 | 44 | 12 |
| 55 | Fettes Brot | Juni 2001 | 48 | 12 |
| 54 | Aerosmith | Mai 2001 | 48 | 27 |
| 53 | Savatage | März 2001 | 48 | 7 |
| 52 | Joni Madden | Dez. 2000 | 52 | 12 |
| 51 | King Size | Okt. 2000 | 52 | 9 |
| 50 | Jimmy Page & The Black Crowes | Aug. 2000 | 40 | 16 |
| 49 | Manfred Mann´s Earth Band | Juli 2000 | 40 | 10 |
| 48 | The Killer Barbies | Mai 2000 | 52 | 21 |
| 47 | Crazy Town | Apr. 2000 | 52 | 9 |
| 46 | Demons & Wizards | Feb. 2000 | 50 | 16 |
| 45 | Cher | Dez. 1999 | 52 | 16 |
| 44 | Steve Lukather | Nov. 1999 | 46 | 26 |
| 43 | Count Basic | Sep. 1999 | 52 | 17 |
| 42 | B-Nice | Juli 1999 | 52 | 51 |
| 41 | Deep Purple | Juni 1999 | 52 | 17 |
| 40 | SCYCS | Mai 1999 | 52 | 13 |
| 39 | Status Quo | Apr. 1999 | 52 | 11 |
| 38 | Toto | März 1999 | 52 | 11 |
| 37 | The Goo Goo Dolls | Feb. 1999 | 52 | 14 |
| 36 | Republica | Dez. 1998 | 62 | 41 |
| 35 | - | Nov. 1998 | - | 3 |
| 34 | Mo | Okt. 1998 | 64 | 50 |
| 32 | Heather Nova | Juli 1998 | 64 | 14 |
| 30 | Madonna | Mai 1998 | 56 | 19 |
| 29 | Helloween | Apr. 1998 | 60 | 32 |
| 26 | Alannah Myles | Dez. 1997 | 60 | 26 |
| 25 | Dream-Theater | Nov. 1997 | 60 | 18 |
| 24 | Judas Priest | Okt. 1997 | 60 | 28 |
| 23 | King Of Hofing - Hannes Pum | Sep. 1997 | 60 | 17 |
| 22 | Candy Dulfer | Juli 1997 | 60 | 21 |
| 21 | Moondogs | Juni 1997 | 48 | 16 |
| 20 | Roger Hodgson | Mai 1997 | 48 | 15 |
| 12 | - | 1996 | - | 1 |
