My Definition
Info
Gastmusiker: Thomas Eder: Gitarre on Track 3, 4, 5, 7, 8
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: 00:40:18
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R07 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:14 | Fallin' | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
02 | 00:03:28 | Into Pieces | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
03 | 00:03:14 | Another Goodbye | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
04 | 00:03:09 | Close To You | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
05 | 00:04:17 | Mind Games | Kadinski, Anik | John Lennon |
06 | 00:03:20 | Coz It's You | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
07 | 00:04:09 | I Don't Want To | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
08 | 00:04:24 | Let Me Love You | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
09 | 00:03:07 | It's Your Day | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
B1 | 00:03:32 | Another Goodbye unplugged | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
B2 | 00:04:24 | Let Me Love You unplugged | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
B3 | - | Video Another Goodbye | Kadinski, Anik | A. Kadinski / F. Glaszer |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Rebeat Music VertriebsgesmbH & CoKG | - |
guestmusician | Wolfgang Killian | Git. on Track 1, 2, 6, 9 |
guestmusician | Georg «Becky» Beck | Drums |
guestmusician | Thomas «Hechi» Hechenberger | Git. on Track 5 |
guestmusician | Florian Glaszer | Piano, Keyboards |
guestmusician | Bernhard Osanna | Upright Bass on Track 10, 11 |
guestmusician | Heribert Metzker | Drums on Track 5 |
label | Wild Dogs Records | - |
photos | Kurt Patzak | - |
produced by | Florian Glaszer | - |