...und immer wieder geht die sunn auf
        Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2000
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K03R09 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:05:10 | ... und immer wieder geht die Sunn' auf | Wilfried | Scheutz / Scheutz, Treiber, Kofler | 
| 02 | 00:02:55 | Run, rabbit, run | Wilfried | Scheutz / Scheutz | 
| 03 | 00:02:11 | Mary, oh Mary | Wilfried | Scheutz / Scheutz | 
| 04 | 00:02:57 | Ziwui, Ziwui | Wilfried | Scheutz, Trad / Scheutz,Trad, Neuwirth | 
| 05 | 00:00:42 | The crazy baby | Wilfried | Scheutz / Scheutz | 
| 06 | 00:04:56 | Telephone terror | Wilfried | Scheutz / Scheutz | 
| 07 | 00:03:07 | I've got to have a reggae on my Lp | Wilfried | Scheutz / Scheutz, Ken Taylor | 
| 08 | 00:03:08 | Highdelbeeren | Wilfried | Scheutz, Spitzer / Klopprogge, Kohn | 
| 09 | 00:02:28 | Das Kufstein Lied | Wilfried | Ganzer / Ganzer | 
| 10 | 00:03:37 | Orange | Wilfried | Mona Stir / Lauber | 
| 11 | 00:02:54 | Mir san alle froh (Alles Leiwand) | Wilfried | Scheutz, Spitzer / Ken Taylor | 
| 12 | 00:04:01 | Lass mi bei dir sein | Wilfried | Trad, Scheutz / Trad, Scheutz | 
| 13 | 00:03:59 | Weit, so weit | Wilfried | Scheutz / Scheutz | 
| 14 | 00:03:55 | Südwind | Wilfried | Scheutz, Prokopetz / Scheutz | 
| 15 | 00:03:41 | Mashguje | Wilfried | Scheutz, Meinecke, Rastegar / Scheutz, Tezzele | 
| 16 | 00:05:20 | Ikarus | Wilfried | Scheutz, Kofler, Herolzheimer / Sch, K, H | 
| 17 | 00:02:59 | Lisa Mona Lisa | Wilfried | Scheutz, Kofler, Herolzheimer / Sch, K, H | 
| 18 | 00:03:25 | I kenn an, der waß an, der hat des | Wilfried | Scheutz / Scheutz, Kofler | 
| 19 | 00:06:25 | Nachts in der City | Wilfried | Scheutz, Prokopetz / Ponger | 
| 20 | 00:03:16 | International | Wilfried | Scheutz / Scheutz, Jiras | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | Marina Scheutz-Tatic | - | 
| distribution | Hoanzl | - | 
