- Cover
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «4444 Seconds of Austrian Pop!-Music Volume 13
- 4444 Seconds of Austrian Pop!Music Vol.08/ Austrian Sound Odyssey_Vol. 07»
4444 seconds of austrian pop!-music Volume06
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
- Alyssa
- Amber Fish
- Baghira
- Hermann, Lydia
- Ikarus
- JERX
- Kaleidoskop
- Much 2 Kangaroo
- Newland Brezovsky Band
- Nick, Steve
- PBH Club
- Puke
- Pumali Panthers
- Rox 4
- Sirupop
- Steckling
- Supermarket
- Surfdog7
- Tanja, Hilber
- Toxic Insanity
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K09R02 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:59 | one that i need | Alyssa | - |
02 | 00:03:29 | .... in an adult way | Amber Fish | - |
03 | 00:04:02 | boom | Baghira | - |
04 | 00:04:01 | tomorrow is another day | Ikarus | Ikarus feat. zeebee |
05 | 00:04:15 | alone | JERX | - |
06 | 00:04:34 | ... wir bleiben hier | Kaleidoskop | - |
07 | 00:02:55 | scharf | Hermann, Lydia | - |
08 | 00:02:50 | wide wild world | Much 2 Kangaroo | - |
09 | 00:03:58 | some things are true | Newland Brezovsky Band | - |
10 | 00:04:02 | you aren´t my friend | PBH Club | - |
11 | 00:04:36 | johnny | Puke | - |
12 | 00:03:27 | in style and in rhythm | Pumali Panthers | - |
13 | 00:03:01 | let´s rock the shelter | Rox 4 | - |
14 | 00:05:16 | the sun | Sirupop | - |
15 | 00:04:25 | legends after all | Steckling | - |
16 | 00:03:33 | u blow my mind | Nick, Steve | - |
17 | 00:03:55 | dreams & love & hope & fire | Supermarket | - |
18 | 00:03:32 | demon man | Surfdog7 | - |
19 | 00:03:01 | besser als | Tanja, Hilber | - |
20 | 00:03:35 | mein blut | Toxic Insanity | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
produced by | pop!platte | - |