Energie
Info
CD MAXI
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2001
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K03R08 | 
| CD | K08R09 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | Energie | Total Chaos | - | 
| 02 | - | Energie 360° Remix | Total Chaos | - | 
| 03 | - | Energie instrumental | Total Chaos | - | 
| 04 | - | Energie 360° Remix Instrumental | Total Chaos | - | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | David Schuller | - | 
| distribution | Virgin Records Austria | - | 
| label | Intonation Recordings | - | 
| produced by | Total Chaos | - | 
