Lounge Crooning
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2005
Spielzeit: 01:08:21
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K06R01 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:04:36 | I've Got My Love To Keep Me Warm | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Berlin |
02 | 00:05:32 | Day In - Day Out | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Mercer; Bloom |
03 | 00:04:13 | Blue Moon | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Rodgers; Hart |
04 | 00:03:50 | Backlash | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Pickett |
05 | 00:06:07 | God Bless The Child | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Herzog; Holiday |
06 | 00:03:49 | Satin Doll | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Ellington; Mercer; Strayhorn |
07 | 00:04:38 | How Deep Is The Ocean | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Berlin |
08 | 00:03:54 | The Return Of The Prodigal Son | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Ousley |
09 | 00:06:03 | Cheek To Cheek | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Berlin |
10 | 00:03:43 | Nice Work If You Can Get It | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Gershwin |
11 | 00:04:16 | Say It Isn't So | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Berlin |
12 | 00:03:29 | Change Partners | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Berlin |
13 | 00:04:36 | Travellin' Light | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Young; Mercer |
14 | 00:03:20 | Manchild | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Adderley |
15 | 00:05:41 | Angel Eyes | Pfann, Rudy & Apollo 3 | Dennis; Brent |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Gerold Zeidler | - |
artwork | Rudolf «Rudy» Pfann | - |
guestmusician | Peter Androsch | Gitarre (Elektrisch) |
label | Extraplatte | - |
produced by | Gerold Zeidler | - |
produced by | Andreas Wiesinger | - |
produced by | Rudolf «Rudy» Pfann | - |
produced by | Frank Folgmann | - |