101 Years Glenn Miller
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2006
Spielzeit: 01:08:26
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K05R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:39 | Jersey Bounce | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 02 | 00:04:50 | Tuxedo Junction | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 03 | 00:05:40 | A String Of Pearls | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 04 | 00:09:16 | St. Louis Blues | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 05 | 00:05:51 | Stardust | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 06 | 00:04:17 | American Patrol | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 07 | 00:04:14 | Chattanooga Choo Choo | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 08 | 00:05:06 | Skylark | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 09 | 00:06:37 | In The Mood | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 10 | 00:03:39 | Danny Boy | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 11 | 00:04:10 | King Porter Stomp | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 12 | 00:03:43 | Moonlight Serenade | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 13 | 00:05:40 | Cherokee | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
| 14 | 00:01:44 | Moonlight Serenade | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| arrangement | Michael Gibbs | - |
| copyright | ATS Records | - |
| distribution | ATS Records | - |
| label | ATS Records | - |
