Solo
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: 00:51:21
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K05R07 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:02:43 | Bird´s eye view | Wolfgang Muthspiel | - |
02 | 00:05:36 | Spiral | Wolfgang Muthspiel | - |
03 | 00:02:46 | Tabla Groove | Wolfgang Muthspiel | - |
04 | 00:03:17 | Glow | Wolfgang Muthspiel | - |
05 | 00:06:11 | Keith Suite | Wolfgang Muthspiel | - |
06 | 00:05:15 | Center | Wolfgang Muthspiel | - |
07 | 00:03:48 | Django | Wolfgang Muthspiel | - |
08 | 00:02:15 | Golden Rings | Wolfgang Muthspiel | - |
09 | 00:03:14 | My Own | Wolfgang Muthspiel | - |
10 | 00:05:04 | Lost it | Wolfgang Muthspiel | - |
11 | 00:03:23 | Beauty | Wolfgang Muthspiel | music by Aydin Esen |
12 | 00:02:13 | Waves | Wolfgang Muthspiel | - |
13 | 00:05:22 | Finally | Wolfgang Muthspiel | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
guestmusician | Aydin Esen | - |
label | Material Records | - |
produced by | Wolfgang Muthspiel | - |
remix | Roland Baumann | - |