First Decade 1994-2004
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: 01:15:55
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K05R03 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:34 | Don't Speak So Sweet (New) | Count Basic | P. Legat, A. Janoska jun./ K. Smith |
02 | 00:03:48 | Is It Real | Count Basic | P. Legat/ P. Legat |
03 | 00:04:09 | Joy, Peace & Happiness | Count Basic | P. Legat/ P. Legat |
04 | 00:04:28 | Where Did Our Love Go | Count Basic | P. Legat/ K. Smith |
05 | 00:03:44 | Someday | Count Basic | Jehan II/ W. Wunder |
06 | 00:05:53 | Moving in The Right Direction | Count Basic | K. Pitts, J. Lock/ K. Pitts, A. Corlis |
07 | 00:04:32 | ML in The Sunshine | Count Basic | P. Legat |
08 | 00:03:47 | Call My Name | Count Basic | P. Legat/ K. Smith |
09 | 00:04:21 | Licence to Kill | Count Basic | N. M. Walden, J. Cohen, J. Barry, W. Afanasieff, L. Bricusse, A. Newley |
10 | 00:03:46 | All Time High | Count Basic | P. Legat/ L. Kieran |
11 | 00:03:41 | I'm Not Afraid (New) | Count Basic | P. Legat, A. Janoska jun./ K. Smith |
12 | 00:04:24 | Ain't You Had Enough | Count Basic | J. Nile/ J. Nile, K. Smith |
13 | 00:04:08 | Joy and Pain (US Radio Edit) | Count Basic | F. Beverly |
14 | 00:03:50 | So Close | Count Basic | P. Legat/ P. Legat |
15 | 00:03:15 | You Send Me (New) | Count Basic | P. Legat, A. Janoska jun./ K. Smith |
16 | 00:04:13 | I'm Loving You | Count Basic | Jehan II/ W. Wunder |
17 | 00:05:34 | Jazz in The House | Count Basic | P. Legat/ L. Kieran |
18 | 00:04:48 | Got to Do (Live) | Count Basic | P. Legat/ P. Legat, W. Wunder |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
copyright | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |
distribution | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |
label | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |
photos | Günther Parth | - |