Mildenburg 11
        Info
The Mildenbirds Orchestra sind auch Gastmusiker
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2007
Spielzeit: 10:01:42
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K05R08 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:14 | Kevin Barry | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 02 | 00:02:32 | Children | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 03 | 00:04:10 | My Way | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 04 | 00:03:41 | Paintwist | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 05 | 00:04:21 | She | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 06 | 00:03:50 | I Run | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 07 | 00:03:37 | Mariposa | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 08 | 00:03:06 | Sahara | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 09 | 00:03:34 | Rainbow | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 10 | 00:03:54 | The Gull | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 11 | 00:04:06 | Isle in the Sun | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 12 | 00:03:12 | Sad in the Rain | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 13 | 00:03:08 | Step Aside | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 14 | 00:02:40 | No Fault | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 15 | 00:02:05 | Mildenburg 11 (live) | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 16 | 00:05:51 | The Gull (Remix) | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
| 17 | 00:04:30 | I Run (Remix) | Merry Poppins, The | The Merry Poppins | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - | 
| guestmusician | Robert Kainar | Percussions, Trombone | 
| guestmusician | Markus Marageter | Organs | 
| guestmusician | Gernot Haslauer | Flügelhorn, Trompete | 
| guestmusician | Arno «Briggman» Wagenhofer | Backing Vocals | 
| label | Jazzit:Edition | - | 
