Mayflower Orchestra
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R03 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:23 | Weekend Biker | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 02 | 00:03:26 | National Park | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 03 | 00:03:59 | Widmung | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 04 | 00:03:28 | Chocolo | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 05 | 00:03:34 | Consolation | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 06 | 00:03:07 | Past Times | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 07 | 00:03:36 | Early Spring | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 08 | 00:03:18 | Bottle Party | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 09 | 00:04:24 | Trees in Autumn | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 10 | 00:03:37 | Big City | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 11 | 00:03:41 | Zärtlichkeit | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 12 | 00:02:26 | Flip Flop | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 13 | 00:00:36 | Weekend Biker sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 13.2 | 00:00:23 | Weekend Biker sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 13.3 | 00:00:19 | Weekend Biker sign3 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 13.4 | 00:00:07 | Weekend Biker sign4 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 14 | 00:00:19 | National Park sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 14.2 | 00:00:19 | National Park sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 14.3 | 00:00:09 | National Park sign3 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 14.4 | 00:00:09 | National Park sign4 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 14.5 | 00:00:04 | National Park sign5 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 15 | 00:01:01 | Widmung sign1 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 15.2 | 00:00:42 | Widmung sign2 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 15.3 | 00:00:23 | Widmung sign3 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 15.4 | 00:00:17 | Widmung sign4 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 16 | 00:00:42 | Chocolo sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 16.2 | 00:00:23 | Chocolo sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 16.3 | 00:00:20 | Chocolo sign3 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 16.4 | 00:00:11 | Chocolo sign4 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 17 | 00:00:52 | Consolation sign1 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 17.2 | 00:00:37 | Consolation sign2 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 17.3 | 00:00:18 | Consolation sign3 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 18 | 00:00:33 | Past Times sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 18.2 | 00:00:23 | Past Times sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 19 | 00:00:35 | Early Spring sign1 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 19.2 | 00:00:17 | Early Spring sign2 | Mayflower Orchestra | Claudio Armida |
| 20 | 00:00:15 | Bottle Party sign1 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 20.2 | 00:01:07 | Bottle Party sign2 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 21 | 00:00:36 | Trees in Autumn sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 21.2 | 00:00:21 | Trees in Autumn sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 21.3 | 00:00:18 | Trees in Autumn sign3 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 21.4 | 00:00:12 | Trees in Autumn sign4 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 22 | 00:00:55 | Zärtlichkeit sign1 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 22.2 | 00:00:25 | Zärtlichkeit sign2 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 22.3 | 00:00:10 | Zärtlichkeit sign3 | Mayflower Orchestra | Kurt Brunthaler |
| 23 | 00:00:34 | Flip Flop sign1 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 23.2 | 00:00:21 | Flip Flop sign2 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
| 23.3 | 00:00:08 | Flip Flop sign3 | Mayflower Orchestra | Alex Hilber |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| arrangement | Kurt Brunthaler | - |
| co-produced | ORF | - |
| copyright | Allround Music | - |
| label | Allround Music | - |
