Steppin' out
Info
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 1986
Spielzeit: 00:43:25
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33 | LP-LG014 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:03:30 | Fieber | Bluesbreakers | - |
A02 | 00:02:25 | Born Under A Bad Sign | Bluesbreakers | - |
A03 | 00:03:14 | Walkin The Dog | Bluesbreakers | - |
A04 | 00:04:19 | Sweet Home Chicago | Bluesbreakers | - |
A05 | 00:04:12 | Jungle | Bluesbreakers | - |
A06 | 00:04:07 | I Feel So Good | Bluesbreakers | - |
B01 | 00:05:42 | I Bleib Do | Bluesbreakers | - |
B02 | 00:03:31 | Statesboro Blues | Bluesbreakers | - |
B03 | 00:02:57 | Crossroads | Bluesbreakers | - |
B04 | 00:04:27 | Mean Old World | Bluesbreakers | - |
B05 | 00:03:06 | Bis Boss Man | Bluesbreakers | - |
B06 | 00:02:51 | Watch Your Step | Bluesbreakers | - |
B07 | 00:01:04 | Vigilante Man | Bluesbreakers | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
guestmusician | Gerhard Wessely | - |
guestmusician | Ernst Wallisch | - |
guestmusician | Mike Taubmann | - |
label | Groove Records | - |