Blow
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2012
Spielzeit: 00:37:59
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K07R03 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:32 | Norbert | Nose, The | - |
| 02 | 00:03:00 | Accelerate | Nose, The | - |
| 03 | 00:04:19 | Noseful | Nose, The | - |
| 04 | 00:02:53 | Barrio | Nose, The | - |
| 05 | 00:03:20 | Save The Monsters | Nose, The | - |
| 06 | 00:03:05 | Warning | Nose, The | - |
| 07 | 00:02:28 | Bobofied | Nose, The | - |
| 08 | 00:03:55 | Paul Is In The Neighbourhood | Nose, The | - |
| 09 | 00:04:49 | Ocean | Nose, The | - |
| 10 | 00:02:51 | Economy | Nose, The | - |
| 11 | 00:03:32 | Shaken Not Stirred | Nose, The | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Thomas Klaffl | Coverdesign und Layout |
| label | Gash Records | - |
| mastered by | Michael Danner | - |
| photos | Mihai Odoleanu | - |
