- Cover
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Extraplatte Label Presentation Vol.10 (Worldmusic/Ethno)
- Extraplatte Label Presentation World Vol. 6»
Extraplatte Label Presentation Vol.9 (Worldmusic/ Songs)
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
- Accordion Tribe
- Bassena Social Club
- Bluesbreakers
- Börn & Mika Vember
- Charlie & Die Kaischlabuam
- Friedl, Heribert
- Gregoric, Janez
- Huaba
- Humus
- Kollegium Kalksburg
- Miksch, Alex
- Novi Sad
- Ritter, Karl Solo
- Schmetterlinge, Die
- Trampler, Tini & Die dreckige Combo
- Trio Gemärch
- Trio Lepschi
- Zimt & Zauber
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K07R05 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:02:51 | Falling in Love | Novi Sad | K. Schunch |
02 | 00:03:15 | Filou | Trampler, Tini & Die dreckige Combo | T. Trampler/ F. Kovacic |
03 | 00:03:15 | Wohobi | Zimt & Zauber | M. Radanovics |
04 | 00:02:55 | Es Kummt De Nacht | Huaba | O. Huber |
05 | 00:02:47 | I Mog Di | Bassena Social Club | C. Nöstlinger/ E. Meixner |
06 | 00:02:42 | 37x | Charlie & Die Kaischlabuam | C. Kainz/ Charlie & Die Kaischlabuam |
07 | 00:04:18 | a Gegend wia a Kölla | Miksch, Alex Miksch | A. Miksch |
08 | 00:02:30 | Herzton | Friedl, Heribert | H. Friedl/ H. Friedl/ T. Zaboitzeff |
09 | 00:03:00 | Kumm und Trag Mi | Humus | D. Janusz |
10 | 00:03:10 | Proximal | Trio Gemärch | H. Salmhofer |
11 | 00:02:11 | Dreiviertel Suite | Accordion Tribe | O. Lechner |
12 | 00:03:00 | The Coward I am | Börn & Mika Vember | Börn |
13 | 00:02:39 | Grüner Mond | Ritter, Karl Solo | K. Ritter |
14 | 00:05:00 | Ume-Tja | Gregoric, Janez | trad. |
15 | 00:03:09 | Need your love so bad | Bluesbreakers | Little Willie John |
17 | 00:03:49 | Beim Schützeneder | Kollegium Kalksburg | H. Ditsch |
18 | 00:04:22 | Wiener Paarreimmassaker | Kollegium Kalksburg | Wizlsperger/ Skrepek |
19 | 00:02:49 | Ruaf Mi Ned Au | Kollegium Kalksburg | Georg Danzer |
20 | 00:03:35 | Kommen und Gehen | Kollegium Kalksburg | Wizlsperger/ Ditsch |
21 | 00:02:13 | Uralte Silvesterlegende | Schmetterlinge, Die | J. Soyfer/ H. Tampier |
22 | 00:05:08 | Ostarritsch | Trio Lepschi | S. Slupetzky/ M. Zrost |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
label | Extraplatte | - |