Strom
 
        Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2013
Spielzeit: 00:41:57
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K07R07 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:57 | Blackhole | Who The What The Yeah, The | - | 
| 02 | 00:04:20 | Neuseeland | Who The What The Yeah, The | - | 
| 03 | 00:04:47 | Stormtrooper | Who The What The Yeah, The | - | 
| 04 | 00:02:26 | Schnitt | Who The What The Yeah, The | - | 
| 05 | 00:04:40 | DIS | Who The What The Yeah, The | - | 
| 06 | 00:03:20 | Atlant | Who The What The Yeah, The | - | 
| 07 | 00:03:35 | Dresden | Who The What The Yeah, The | - | 
| 08 | 00:04:08 | Palindrom | Who The What The Yeah, The | - | 
| 09 | 00:03:33 | Forest | Who The What The Yeah, The | - | 
| 10 | 00:03:09 | Frost | Who The What The Yeah, The | - | 
| 11 | 00:05:02 | Helsinki | Who The What The Yeah, The | - | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| artwork | Severin Koller | - | 
| guestmusician | Hans «Hesini» Platzgumer | Gitarre bei "Neuseeland" und "Atlant", Mellotron bei "Forest" | 
| label | monkey.music | CD | 
| label | Schallter | 12" | 
| mastered by | Martin «Scheer» Scheer | - | 
| mixed by | Hans «Hesini» Platzgumer | - | 
| photos | Severin Koller | - | 
| produced by | Hans «Hesini» Platzgumer | - | 
| produced by | Chris Laine | - | 
