Yes/No
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2013
Spielzeit: 00:53:05
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K07R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:47 | AA | Gin Ga Ginga | - |
| 02 | 00:03:46 | Golden Boy | Gin Ga Ginga | - |
| 03 | 00:04:22 | Remember Whatever | Gin Ga Ginga | - |
| 04 | 00:03:56 | No No No | Gin Ga Ginga | - |
| 05 | 00:05:01 | Machine | Gin Ga Ginga | - |
| 06 | 00:04:18 | Lie | Gin Ga Ginga | - |
| 07 | 00:04:05 | When I Speak Your Name | Gin Ga Ginga | - |
| 08 | 00:03:11 | Dancer | Gin Ga Ginga | - |
| 09 | 00:03:52 | Make Me | Gin Ga Ginga | - |
| 10 | 00:04:23 | R U N | Gin Ga Ginga | - |
| 11 | 00:05:11 | Say When It's Over | Gin Ga Ginga | - |
| 12 | 00:06:13 | Start Again | Gin Ga Ginga | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | monkey.music | - |
| mixed by | Alex Beitzke | - |
| photos | Petra Benovsky | - |
| produced by | Alex Beitzke | - |
