II
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2015
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | Vampire Vice | Exit To Eden | - |
| 02 | - | Fade Away (Sarah Pt2) | Exit To Eden | - |
| 03 | - | The Calling | Exit To Eden | - |
| 04 | - | Neon Sun | Exit To Eden | - |
| 05 | - | Lady In Red | Exit To Eden | - |
| 06 | - | Is Suicide A Way? | Exit To Eden | - |
| 07 | - | Face To Face | Exit To Eden | - |
| 08 | - | Shake Your Hips | Exit To Eden | - |
| 09 | - | Dreaming Weird | Exit To Eden | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Florian Kastner-Galle | - |
| guestmusician | Christopher Lindner | - |
| guestmusician | «Simon Moon» | - |
| label | Music Obscure | - |
| mastered by | Wojciech «Human Ray» Grzymala | - |
| mixed by | Stephan «Borderline» Sutor | - |
| mixed by | Thomas Abbrederis | assist |
| photos | Tatyana Hergarden | - |
| photos | Werner Krause | - |
| photos | Stefan Wernig | - |
| recorded by | Georg Sukopp | - |
| recorded by | Polio Brezina | track 3 |
| recorded by | Helmut Bibl | track 3 |
