Black Rose
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:51:11
Code: CD-0469
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R05 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:30 | Rainbow In Your Eye | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 02 | 00:04:01 | Dreaming | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 03 | 00:04:20 | Nobody Knows | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 04 | 00:04:04 | Anything To Share | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 05 | 00:04:19 | She Is So Beautyful | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 06 | 00:00:28 | Audience | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 07 | 00:04:46 | How Will It be | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 08 | 00:04:13 | Heaven In Your Arms | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 09 | 00:03:37 | Only A Man | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 10 | 00:05:10 | She | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 11 | 00:04:16 | Break All Chains | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 12 | 00:04:37 | Mama | Black Rose | Kurt Greilberger/Kurt Greilberger |
| 13 | 00:03:50 | Eleanor Rigby | Black Rose | Lennon/Mc Cartney |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | ATS Records | - |
| label | ATS Records | - |
