Autdaruta
Info
Format: Musikcassette Länge unbekannt
Erscheinungsjahr: 1989
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| MC | K01R13 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| A1 | - | Fenris | Allerseelen | - |
| A2 | - | Korava | Allerseelen | - |
| A3 | - | Autdaruta | Allerseelen | - |
| A4 | - | Wolfram | Allerseelen | - |
| A5 | - | Schwartzer Rab | Allerseelen | - |
| B1 | - | Hugin | Allerseelen | - |
| B2 | - | Munin | Allerseelen | - |
| B3 | - | Freki | Allerseelen | - |
| B4 | - | Geri | Allerseelen | - |
| B5 | - | Nuctemeron | Allerseelen | - |
