Coasting
Info
Add. Guestmusicians Track 4: with Supermax Track 11: with Roger Chapman
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 00:55:07
Code: CD 290 31 027
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K04R02 |
CD | K02R05 |
CD | K08R06 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:03:58 | Trouble in Paradise | Beat The Heat | Ratzer/ Ratzer |
A02 | 00:05:08 | Tell Me You Love Me | Beat The Heat | Ratzer/ Ratzer |
A03 | 00:04:04 | Don´t Run | Beat The Heat | Khan/ Ratzer |
A04 | 00:05:14 | Miss You | Beat The Heat | Howell/ Hauenstein |
A05 | 00:05:17 | My Romance | Beat The Heat | Rogers, Hart/ Rogers, Hart |
A06 | 00:04:02 | Big Man Blues | Beat The Heat | Ratzer/ Ratzer |
A07 | 00:06:12 | Mary Sue | Beat The Heat | Ratzer/ Ratzer |
A08 | 00:07:17 | Smoke Gets In Your Eyes | Beat The Heat | Kern |
A09 | 00:05:20 | It´s Like Voodoo | Beat The Heat | Khan/ Ratzer |
A10 | 00:04:46 | Without A Song | Beat The Heat | Young |
A11 | 00:03:49 | The Lucky Man Blues | Beat The Heat | Lake |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Bellaphon Records | - |
guestmusician | Joris Dudli | - |
label | Bellaphon Records | - |