Gimme The Groove
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2018
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:05:04 | Gimme The Groove | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 02 | 00:05:38 | Here She Comes | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 03 | 00:05:59 | Ambient Sky | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 04 | 00:06:21 | Roboraga | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 05 | 00:03:52 | African Song | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 06 | 00:05:58 | The Dance of My Life | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 07 | 00:04:33 | Shake It | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 08 | 00:07:02 | Kashmir | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 09 | 00:04:31 | Blues for Nat | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 10 | 00:04:25 | Requiem | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
| 11 | 00:03:04 | African Song (Radio Edit) | Rabitsch, Michaela & Pawlik, Robert Quartet | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | Preiser Records | - |
