Easy Listening 3
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1994
Spielzeit: 00:35:00
Code: 303094
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K01R03 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:01:55 | Moon Bossa | Duca, Curd | - | 
| 02 | 00:01:03 | Manson Chainsaw | Duca, Curd | - | 
| 03 | 00:02:41 | Feedback | Duca, Curd | - | 
| 04 | 00:01:02 | Xk2-12 Blues | Duca, Curd | - | 
| 05 | 00:01:50 | Sin Swing | Duca, Curd | - | 
| 06 | 00:01:21 | Out of Reach | Duca, Curd | - | 
| 07 | 00:00:48 | OB Exp 3/4 | Duca, Curd | - | 
| 08 | 00:03:36 | TG Bend | Duca, Curd | - | 
| 09 | 00:03:00 | Lennie | Duca, Curd | - | 
| 10 | 00:00:51 | Hypno Traffic | Duca, Curd | - | 
| 11 | 00:01:27 | Heart Swing | Duca, Curd | - | 
| 12 | 00:01:36 | The Unstoppable | Duca, Curd | - | 
| 13 | 00:00:24 | Lautes Motiv | Duca, Curd | - | 
| 14 | 00:01:42 | Synth Trance | Duca, Curd | - | 
| 15 | 00:01:51 | San Fran | Duca, Curd | - | 
| 16 | 00:01:30 | Wind | Duca, Curd | - | 
| 17 | 00:01:31 | Jimi | Duca, Curd | - | 
| 18 | 00:03:26 | Howl | Duca, Curd | - | 
| 19 | 00:00:29 | Synth Pluck | Duca, Curd | - | 
| 20 | 00:01:47 | Weather Report | Duca, Curd | - | 
| 21 | 00:01:10 | Cymbal | Duca, Curd | - | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | Hoanzl | - | 
| label | Normal Records | - | 
