0815
Info
Format: Musikcassette Länge unbekannt
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 00:57:20
Code: Gash 031
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| MC | K02R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 00:02:49 | Religion Is A Blues In G Major | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger, Hoffelner |
| A2 | 00:03:34 | See My Heaven | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| A3 | 00:03:01 | Oyster | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| A4 | 00:03:55 | Tippi Hedren | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger, Fostel, Zajic |
| A5 | 00:03:24 | Igloo | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| A6 | 00:04:39 | Feel On Me | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| A7 | 00:00:57 | Suicide Clan | Fishfinger | Fostel, Fishfinger/Shady Bonsaii |
| A8 | 00:04:13 | Monocage | Fishfinger | Fishfinger/Apfel, Fishfinger |
| A9 | 00:01:08 | N.M.D. | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B1 | 00:03:45 | Empty | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B2 | 00:03:59 | Shakra Bamboo | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B3 | 00:02:43 | Oh Aprillo | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger, Apfel |
| B4 | 00:03:37 | The Top | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B5 | 00:03:11 | Gravity | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B6 | 00:03:54 | Water | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B7 | 00:03:44 | 10.000 Pictures | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
| B8 | 00:04:47 | Gott | Fishfinger | Fishfinger/Fishfinger |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Gash Records | - |
| guestmusician | Alec Whittier Corwin | bass |
| guestmusician | Dieter Rhemann | bass |
| guestmusician | Richard Zajic | guitar |
| guestmusician | Wolfgang Krsek | keyboard |
