The Remix Hit Collection
Info
Trip Hop, Jungle And House Remixes
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 01:09:07
Code: 74321397062
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K01R07 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:05:16 | Speechless (Vocal Mix) | Count Basic | P.Legat, W. Wunder (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
02 | 00:05:28 | Gotta Jazz | Count Basic | P. Legat, R. Dorfmeister/P. Legat, W. Wunder (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
03 | 00:05:48 | Love Your Life (Vocal Mix) | Count Basic | P. Legat/W. Wunder, K. Sae (Remixed By Uptight) |
04 | 00:06:50 | Speechless Drum & Bass | Count Basic | P. Legat, P. Kruder/W. Wunder (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
05 | 00:05:56 | Moving In The Right Direction | Count Basic | J. Locke, K. Pitts, A. Corlis (Remixed By dZihan) |
06 | 00:03:19 | All Time High | Count Basic | P. Legat, L. Kieran (Kanguruh Remix) |
07 | 00:04:48 | Hide & Seek | Count Basic | D. Kolbeck/W. Wunder, P. Legat (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
08 | 00:04:32 | Strange Life | Count Basic | P. Legat, L. Kieran (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
09 | 00:07:04 | Speechless Slomo | Count Basic | P. Legat, P. Kruder/W. Wunder (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
10 | 00:06:52 | Donau Experience | Count Basic | Remixed By dZihan |
11 | 00:05:43 | Love Your Life (instr.) | Count Basic | P. Legat (Remixed By Uptight) |
12 | 00:05:10 | Jazz In The House (trombone) | Count Basic | P. Legat (Featuring Joseph Bowie) |
13 | 00:02:21 | Hide Abstract Jazz | Count Basic | D. Kolbeck/W. Wunder, P. Legat (Remixed By Kruder & Dorfmeister) |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
copyright | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |
distribution | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |
label | Spray Records | - |
label | Sony Music Entertainment Austria GmbH | - |